
q355d無縫方矩管常用于低溫、高強度需求的場景,其規格涵蓋多種邊長、長寬及壁厚組合,不同規格對應不同理論重量,以下是整合后的主流規格與重量參考表,包含方形管和矩形管兩類:

q355d無縫方形管
| 邊長 × 邊長(mm) | 壁厚(mm) | 理論重量(kg/m) | 常見用途 |
|---|---|---|---|
| 50×50 | 3.0 | 4.29 | 機械支架、輕型桁架 |
| 80×80 | 4.0 | 9.33 | 小型設備框架、裝飾結構 |
| 100×100 | 6.0 | 17.87 | 建筑立柱、設備框架 |
| 150×150 | 5.0 | 22.69 | 中型鋼結構、管道支撐 |
| 200×200 | 10.0 | 58.88 | 橋梁橫梁、大型廣告牌 |
| 300×300 | 14.0 | 120.3 | 風電塔筒、港口起重機 |
| 500×500 | 11.75 | 約 172.0(估算) | 重型機械底座、大型建筑承重結構 |
| 500×500 | 14.0 | 約 205.0(估算) | 重型機械底座、大型建筑承重結構 |
q355d無縫矩形管
| 長 × 寬(mm) | 壁厚(mm) | 理論重量(kg/m) | 典型應用 |
|---|---|---|---|
| 80×120 | 5.0 | 14.42 | 車輛底盤、輸送機支架 |
| 150×250 | 8.0 | 35.34 | 鋼結構廠房、體育場館 |
| 200×600 | 7.75 | 約 90.5(估算) | 大型場館桁架、設備輸送框架 |
| 260×180 | 9.75 | 約 68.2(估算) | 專用機械構件、特種管道框架 |
| 300×400 | 12.0 | 102.6 | 盾構機刀盤、礦山設備 |
| 500×350 | 16.0 | 約 185.0(估算) | 重型礦山設備、大型工程承重件 |
| 500×400 | 12.0 | 約 158.0(估算) | 化工設備支架、大型橋梁輔助結構 |
注:1. 表中估算重量依據矩形管重量公式(kg/m)=(長+寬-2×壁厚)×2×壁厚×0.00785計算得出,實際重量可能因生產工藝略有偏差;2.
除上述常規規格外,該類型管材還可根據需求定制異型、變徑或厚壁(≥25mm)規格,定制款重量需結合具體參數核算。
產品推薦
推薦資訊