而且它還是軍工企業(yè)不可或缺的材料,例如槍管、炮筒都需用鋼管來制造,按截面面積的不同又可分為圓管和異型管,在同等條件下,圓管面積最大,圓形管可輸送更多的流體,此外,圓管受力面積均勻,所以使用最為廣泛,但是圓管的抗彎強(qiáng)度沒有矩形管好,比如農(nóng)機(jī)具骨架、鋼木家具就常用方、矩形管來制作,根據(jù)自己的需要來選擇適合使用什么類型的管材。
規(guī)格 | 壁厚 | 規(guī)格 | 壁厚 | 規(guī)格 | 壁厚 | 規(guī)格 | 壁厚 |
15*15 | 0.6-2.0 | 16*16 | 0.6-2.0 | 18*18 | 0.6-2.0 | 20*20 | 0.6-2.0 |
25*25 | 0.6-3.0 | 30*30 | 0.8-3.0 | 34*34 | 1.0-3.5 | 38*38 | 1.0-3.5 |
40*40 | 1.0-3.5 | 48*48 | 1.2-3.5 | 50*50 | 1.2-4.0 | 60*60 | 1.2-4.0 |
70*70 | 1.2-4.0 | 75*75 | 1.2-4.0 | 80*80 | 1.2-5.0 | 90*90 | 1.2-5.0 |
100*100 | 1.2-6.0 | 110*110 | 1.2-6.0 | 120*120 | 2.0-6.0 | 125*125 | 2.0-6.0 |
130*130 | 2.0-6.0 | 140*140 | 3.0-6.0 | 150*150 | 3.75-8.0 | 160*160 | 3.75-8.0 |
175*175 | 4.0-8.0 | 180*180 | 4.0-8.0 | 200*200 | 4.0-12 | 250*250 | 4.0-12 |
280*280 | 4.0-12 | 300*300 | 4.0-12 | 350*350 | 4.0-12 | 400*400 | 4.0-12 |
產(chǎn)品推薦
推薦資訊